?
本系列產品具有破碎比大,產品粒度均勻,結構合理、工作靠譜、維修簡便、運行費用經濟等特點。
本系列產品用于礦山、建材、化工、冶煉、水利等領域。破碎抗壓強度不過320帥自的物料,是破碎設備。譽浩破碎機為高科技、高新產品,本系列每個型號的產品在出廠前都經過抗壓力、抗強度、防震、噪音等測試。上海譽浩提供主機與主機相配套的產品以及整條破碎、篩分成套線。
型號 | 進料口尺寸(mm x mm) | 最大進料粒度(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉速(r/min) | 電機功率(KW) | 重量(t) | 外形尺寸(mm)(LxWxH) |
PE-250X400 | 250X400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 15 | 2.8 | 1430x1310x1296 |
PE-250X750 | 250X750 | 210 | 26-60 | 13-35 | 330 | 22 | 5 | 1545x1667x1330 |
PE-400X600 | 400X600 | 340 | 40-100 | 16-65 | 275 | 30 | 6.8 | 1817x1715x1591 |
PE-500X750 | 500X750 | 425 | 50-100 | 46-100 | 275 | 55 | 10.6 | 2256x1926x1865 |
PE-600X900 | 600X900 | 500 | 60-160 | 50-120 | 250 | 55 | 15.5 | 2520x1840x2320 |
PE-750X1060 | 750X1060 | 630 | 80-140 | 115-210 | 250 | 110 | 29 | 2730x2472x2840 |
PE-800X1060 | 800X1060 | 650 | 100-200 | 136-230 | 250 | 110 | 30 | 2610x2556x2800 |
PE-870X1060 | 870X1060 | 670 | 200-260 | 290-390 | 250 | 110 | 31 | 2690x2556x2800 |
PE-900X1200 | 900X1200 | 750 | 95-165 | 156-342 | 200 | 160 | 50 | 3435x3180x3025 |
PE-1000X1200 | 1000X1200 | 850 | 195-265 | 315-402 | 200 | 160 | 51 | 4590x3732x3843 |
PE-1200X1500 | 1200X1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180 | 250 | 98 | 5630x3740x4930 |
PE-1500X1800 | 1500X1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 180 | 355 | 122 | 1530x1992x1380 |
PE-250X1000 | 250X1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 6.8 | 1900x2192x1430 |
PE-250X1200 | 250X1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 7.9 | 1900x2192x1430 |
PE-300X1300 | 300X1300 | 250 | 20-90 | 16-104 | 300 | 55 | 11.8 | 1720x2320x1750 |
注:規格型號如有變動,恕不另行通知。