?
本系列產品配置在粗破碎機后,可破碎抗壓強度不過320兆帕的礦石、巖石、具有處理量大,材料細的特點。PF系列反擊式破碎機破碎過的產品呈立方體,針片狀含量低,無內裂縫,PF系列反擊式破碎機是公路、機場、建筑等行業生產優良石料的酋選設備。
多腔均勻破碎,適宜破碎硬巖
均整板結構使排料呈小粒徑,無內裂紋
大進料口,便于生產線布置
新型耐磨材料使板錘、反擊板和襯板壽命
型號 | 規格(mm) | 進料口尺寸(mm x mm) | 最大進料邊長(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(不包括電機) | 外形(mm)(LXWXH) |
PF-1010 | 1000x1050 | 400x1080 | 350 | 50-80 | 75 | 12.2 | 2858x2508x2470 |
PF-1210 | 1260x1050 | 400x1080 | 350 | 80-120 | 110 | 15.5 | 2690x2340x2890 |
PF-1214 | 1250x1400 | 400x1430 | 350 | 110-180 | 132 | 20 | 2690x2740x2890 |
PF-1315A | 1320X1500 | 500x1520 | 500 | 150-210 | 200 | 25 | 3136x2556x2739 |
PF-1315B | 1320x1500 | 860x1520 | 500 | 150-220 | 200 | 26 | 3432x3040x2862 |
PF-1320 | 1320x2000 | 800x2030 | 500 | 260-350 | 280 | 32 | 3512x2859x3032 |
PF-1515 | 1450x1500 | 900x1650 | 500 | 280-340 | 280 | 33 | 3950x3350x3055 |
PF-1520 | 1520X2000 | 900X2040 | 500 | 320-580 | 315 | 43 | 3270x3716x3150 |
注:規格型號如有變動,恕不另行通知。