?
我公司單缸液壓圓錐破碎機(jī)外形簡潔流暢、體積小、重量輕、生產(chǎn)能力卻大幅增加,中國圓錐破碎機(jī)發(fā)展的新紀(jì)元。
我公司VJH C/SC系列單缸液壓圓錐破碎機(jī)達(dá)到了水平,實(shí)現(xiàn)了智能化控制,單缸液壓機(jī)構(gòu)使得設(shè)備調(diào)節(jié)方便,即是在設(shè)備運(yùn)行的過程中也能輕松的實(shí)現(xiàn)排料口的任意調(diào)節(jié)。智能型的自動化控制系統(tǒng)使得破碎機(jī)處于工作狀態(tài),并實(shí)現(xiàn)內(nèi)外錐襯板磨損的自動補(bǔ)償功能,我們從操作面板就能準(zhǔn)確設(shè)定和調(diào)整排料口的大小,也可以從操作面板通過幾個按鈕即能自動完成磨損件的磨損量補(bǔ)償,同時,由于采用了單缸的機(jī)械構(gòu)造,整個機(jī)型緊湊,大量減少了油管油路和調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)。
型號 | 電機(jī)功率 | 腔型 | 最大進(jìn)料粒度 | 緊邊排料口下的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)能力(T/H) | |||||||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
HS430 | 160 | EC | 185 | 69-108 | 75-105 | 80-161 | 86-171 | 91-182 | 104-208 | 115-208 | |||||||||
C | 145 | 66-131 | 71-142 | 76-152 | 81-162 | 86-173 | 98-197 | 109-150 | |||||||||||
MC | 57 | 62-140 | 67-151 | 72-162 | 77-173 | 82-184 | 93-145 | ||||||||||||
M | 90 | 64-84 | 69-131 | 75-142 | 82-152 | 86-162 | 81-154 | 104 | |||||||||||
MF | 75 | 61 | 65-106 | 70-115 | 76-124 | 81-126 | 87-114 | 92 | |||||||||||
F | 50 | 48-78 | 51-83 | 54-88 | 59-96 | 63-103 | 68-105 | 72-95 | 77 | ||||||||||
EF | 70-90(80%細(xì)度小于5-5.6mm) | ||||||||||||||||||
HS430 | 160 | EC | 215 | 114-200 | 122-276 | 131-294 | 139-313 | 159-357 | 175-395 | 192-384 | |||||||||
C | 175 | 101 | 109-208 | 117-292 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | 167-335 | 182-229 | ||||||||||
MC | 140 | 97-122 | 105-262 | 113-282 | 120-301 | 128-320 | 146-328 | 161-242 | |||||||||||
M | 110 | 117-187 | 126-278 | 136-298 | 145-318 | 154-339 | 176-281 | 194 | |||||||||||
MF | 85 | 114 | 124-227 | 134-245 | 144-263 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | |||||||||||
F | 110 | 90-135 | 96-176 | 104-191 | 112-221 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 | ||||||||||
EF | 38 | 100-125(80%細(xì)度小于6-7.5mm) | |||||||||||||||||
HS660 | 315 | EC | 275 | 117 | 190-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | 328-511 | ||||||||
CX | 245 | 174-194 | 187-374 | 200-488 | 212-519 | 242-592 | 268-654 | 293-521 | 323-359 | ||||||||||
C | 215 | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-513 | 317-353 | ||||||||||
MC | 175 | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | |||||||||||
M | 155 | 197-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | 302-403 | ||||||||||||
F | 85 | 195-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | |||||||||||
EF | 65 | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 261-290 | ||||||||||||||
HS870 | 500 | EC | 300 | 448-588 | 477-849 | 544-968 | 601-1070 | 658-1172 | 725-1291 | 782-1393 | 879-1512 | 906-1331 | |||||||
C | 240 | 406 | 433-636 | 461-893 | 525-1018 | 581-1125 | 636-1232 | 700-1357 | 756-1464 | 820-1461 | 876-1286 | ||||||||
MC | 195 | 308-440 | 406-723 | 432-837 | 492-954 | 554-1055 | 596-1155 | 657-1272 | 708-1373 | 769-1370 | 821-1206 | ||||||||
M | 155 | 400-563 | 428-786 | 455-836 | 519-953 | 573-1054 | 628-1154 | 692-1271 | 746-1372 | 810-1248 | 865-1098 | ||||||||
MF | 100 | 379-424 | 407-719 | 434-765 | 462-814 | 527-928 | 582-942 | 638-789 | 702 | ||||||||||
F | 90 | 357-395 | 385-656 | 414-704 | 442-752 | 470-800 | 535-912 | 592-857 | 649-718 | 702 | |||||||||
EF | 80 | 280-405 | 304-517 | 328-558 | 352-598 | 376-639 | 400-680 | 455-775 | 503-728 | 551-669 |
注:規(guī)格型號如有變動,恕不另行通知。
型號 | 電機(jī)功率 | 腔型 | 最大進(jìn)料粒度 | 緊邊排料口下的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)能力(T/H) | ||||||||||||||||
19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 75 | 83 | ||||
HC430 | 160 | EC | 360 | 126 | 138-173 | 147-230 | 156-293 | 165-310 | 174-327 | 183-344 | 196-306 | 205-256 | 214 | |||||||
C | 145 | 108 | 116-145 | 127-199 | 135-254 | 144-270 | 152-285 | 161-301 | 169-264 | 108 | ||||||||||
MC | 31 | 98-123 | 106-218 | 116-218 | 124-232 | 131-246 | 139-261 | 147-275 | 154-241 | 165 | ||||||||||
HC430 | 160 | EC | 450 | 267 | 282-353 | 298-446 | 313-563 | 334-601 | 349-524 | 365-456 | ||||||||||
C | 400 | 195 | 225 | 239-381 | 254- 381 | 269-484 | 284-511 | 298-448 | 318-398 | 333 | ||||||||||
MC | 300 | 214-267 | 228-342 | 242-435 | 256-461 | 270-486 | 284-426 | 303-378 | 317 | |||||||||||
HC660 | 315 | EC |
560 | 349 | 368-460 | 392-588 | 410-718 | 428-856 | 465-929 | 489-978 | 525-983 | 562-983 | 604 | |||||||
C | 500 | 318 | 336-420 | 353-618 | 376-753 | 394-788 | 411-823 | 446-892 | 469-822 | 504-631 | |
注:規(guī)格型號如有變動,恕不另行通知。