?
PYF系列圓錐破碎機應用于j臺金工業,建材工業,化學工業以硅鹽工業中,適用于破碎中等硬度和中等以上硬度的礦石和巖石。本機具有破碎力大、效率高、處理量高、運行成本低、調整方便,使用經濟等特點。
PYF系列圓錐破碎機由于零件選材與結構設計合理,故使用壽命,而破碎產品的顆粒均勻,減少循環負荷,在中、大規格破碎機中,采用了液壓清腔系統,減少停機時間,并且每種規格的破碎機腔型多,用戶可根據不同的需要選擇不同的破碎腔型,以適應用戶需要,本機密封采用潤滑脂密封,規避了給水及排水系統,易堵塞的弊病及水油易混合的缺陷。彈簧保險系統是過載保護裝置,可使異物、鐵塊通過配屬破碎腔而不危害破碎機。本機分為標準型和短頭型,一般而言,標準型給料粒度大,排料粒度也較粗,短頭型的破碎錐較陡,給科粒度較小,生產細粒級的物料,故標準型一般用于粗中碎,短頭型適用于中細碎。
型號 | 腔型 | 最大給料口尺寸 (mm) |
最小拍料口尺寸 (mm) |
電機功率 (KW) |
破碎產量 閉邊排料口(mm) |
重量 (KG) |
|||||||||
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | ||||||
PYF600 | C | 95 | 10 | 37-45 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 76 | 5300 | |||
M | 72 | 6 | 37-45 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 45 | 60 | 5300 | |||
PYF1000 | C | 160 | 13 | 90-110 | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | 10800 | ||||
M | 115 | 10 | 90-110 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | 10800 | |||||
F | 80 | 8 | 90-110 | 52 | 62 | 72 | 78 | 115 | 10510 | ||||||
EF | 50 | 6 | 90-110 | 50 | 55 | 65 | 70 | 102 | 10510 | ||||||
PYF1160 | C | 180 | 13 | 110-132 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | 15500 | ||||
M | 130 | 10 | 110-132 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | 15500 | |||||
F | 90 | 10 | 110-132 | 80 | 105 | 110 | 140 | 15500 | |||||||
EF | 60 | 6 | 110-132 | 60 | 74 | 105 | 110 | 130 | 15500 | ||||||
PYF1300 | C | 200 | 16 | 132-160 | 150 | 180 | 200 | 230 | 310 | 390 | 22300 | ||||
M | 150 | 13 | 132-160 | 115 | 140 | 160 | 190 | 210 | 22300 | ||||||
F | 102 | 10 | 132-160 | 90 | 115 | 145 | 160 | 22300 | |||||||
EF | 70 | 8 | 132-160 | 88 | 110 | 135 | 155 | 22300 | |||||||
PYF1380 | C | 215 | 19 | 185-220 | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | 26300 | |||||
M | 160 | 16 | 185-200 | 155 | 180 | 200 | 220 | 26300 | |||||||
F | 115 | 13 | 185-200 | 150 | 190 | 210 | 230 | 26300 | |||||||
EF | 76 | 8 | 185-200 | 122 | 148 | 185 | 200 | 26300 | |||||||
PYF1500 | C | 235 | 22 | 85-200 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | 37750 | |||||
M | 175 | 19 | 185-220 | 215 | 240 | 265 | 320 | 37750 | |||||||
F | 130 | 13 | 185-220 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | 37750 | ||||||
EF | 90 | 10 | 185-220 | 148 | 178 | 200 | 220 | 37750 | |||||||
PYF1680 | C | 267 | 22 | 250-300 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | 44300 | |||||
M | 203 | 16 | 250-300 | 230 | 270 | 300 | 330 | 44300 | |||||||
F | 140 | 13 | 250-300 | 185 | 225 | 265 | 340 | 44300 | |||||||
EF | 95 | 10 | 250-300 | 180 | 220 | 260 | 335 | 44300 |
注:C=粗碎腔型 M=中碎腔型 F=細碎腔型 EF=超細碎腔型
注:規格型號如有變動,恕不另行通知。